건강아름드리
건강아름드리 뉴트리 썬 비타민 D3 5000IU
1일 1캡슐 · 180캡슐 × 1병 · 총 180일분
배송비 포함 1일
75.4원
월 2,263.3원
비타민D 10 μg당
6원
1일 125 μg
공식 1일 비타민D 함량을 10 μg 기준으로 맞춘 가격 비교
종류별 가격효율 순위
배송비 포함 단위가격이 낮은 순서입니다. 효능·품질 순위가 아닙니다.
비교 기준 비타민D 10 μg당 · 최고 효율 100점 · unit-price-v1 · 가격 확인 2026.07.29
가격 확인일로부터 24일 지났습니다. 확인일이 14일을 넘긴 가격에는 갱신 필요 표시를 붙이고 계산은 그대로 유지합니다.
건강아름드리
1일 1캡슐 · 180캡슐 × 1병 · 총 180일분
배송비 포함 1일
75.4원
월 2,263.3원
비타민D 10 μg당
6원
1일 125 μg
건강아름드리
1일 1캡슐 · 180캡슐 × 4병 · 총 720일분
배송비 포함 1일
67.1원
월 2,014.2원
비타민D 10 μg당
13.4원
1일 50 μg
뉴트리디데이
1일 1정 · 60정 × 1병 · 총 60일분
배송비 포함 1일
133.5원
월 4,005원
비타민D 10 μg당
53.4원
1일 25 μg
유유제약
1일 1캡슐 · 90캡슐 × 1병 · 총 90일분
배송비 포함 1일
137.8원
월 4,133.3원
비타민D 10 μg당
55.1원
1일 25 μg
공식 등록 목록
공공데이터 표준영양성분 스냅샷의 해당 카테고리 전체 목록입니다. 수입·신고 변형이 포함될 수 있으며 판매 중 여부·가격은 별개입니다. 함량이 높은 순 순위이며 동일 함량은 동일 순위입니다. 효능·품질 순위가 아닙니다.
| 순위 | 제품명 | 제조사 | 1회 섭취 | 1일 함량 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 헬스케어 비타민 D3신고번호 23US64308G9 | QNLABS | 1정 × 1회 | 250 μg |
| 2위 | 5000IU 포텐시 비타민D신고번호 24US01155G6 | B&AHEALTHPRODUCTSCO. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 그린 비타민 D3 플러스 5000IU신고번호 23CA38611G1 | PRIMEHEALTHLTD. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 나트롤 비타민 D3 5 000 에프디신고번호 22US25124G3 | NATROLINDUSTRIESLLC | 1정 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 뉴트리 썬 비타민 디3 5000IU신고번호 24US01120G3 | USPHARMATECHNVINC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 닥터 D신고번호 200400170211642 | (주)비오팜 | 1정 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 데일리 비타민 D3 5000IU신고번호 24US01102G5 | USPHARMATECHNVINC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 도펠악티브 비타민D신고번호 23US15078G3 | PHIL INTER PHARMA USA, INC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 라파엘D3 비타민D 5000IU신고번호 24CA00397G4 | NUTRABIOCANADA | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 라파엘D3 비타민D 5000IU신고번호 23CA31838G8 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 맥스 비타민-D3 5000IU신고번호 16US66313G0 | NATURSCENTCORP. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 맥스 비타민-D3 5000IU신고번호 25US00132G3 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 맥시온 비타민 D 5000IU신고번호 24US01895G0 | PHILINTERPHARMAUSA,INC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 메가 바이오 비타민디 5000IU 연질캡슐신고번호 24US01861G5 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비욘드비타 비타민D 5000IU신고번호 23DE15529G0 | ALPHACAPSGMBH | 1정 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타맥스 디 5000IU신고번호 22CA26642G4 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타맥스 디 5000IU신고번호 24US01729G5 | PHILINTERPHARMAUSA,INC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민 D 5000신고번호 22US34446G2 | PHILINTERPHARMAUSA,INC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민 D 5000IU신고번호 23CA30475G1 | PREMIUM NATURAL ONE PRODUCTS LTD. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민 D 5000IU신고번호 22CA17997G1 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민 D3신고번호 25US00465G9 | SUNRIDER MANUFACTURING L.P. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민 D3 5000 IU신고번호 25CA00315G1 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민 D3 5000IU신고번호 22CA31580G8 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민 D3 5000IU신고번호 24CA00062G2 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민 D3 5000IU신고번호 25US01580G4 | LIFEBLOOM CORP. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민-D 5000IU신고번호 24US02764G9 | LIFEBLOOM CORP. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민D 5000 IU신고번호 22US05459G6 | PHILINTERPHARMAUSA,INC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민D 5000IU신고번호 200400170211623 | (주)비오팜 | 1정 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민D 5000IU신고번호 23US64643G6 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민D 5000IU신고번호 23CA01985G2 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민D 5000IU신고번호 22US12707G0 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민D 5000IU신고번호 22US20578G0 | PHIL INTER PHARMA USA, INC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민D 5000IU 골드신고번호 24CA00468G7 | PREMIUMNATURALONEPRODUCTSLTD. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민D3신고번호 22CA07111G9 | KCITRADINGINC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민D3 5000 IU 파워신고번호 25US02215G0 | US PHARMATECH NV INC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민D3 5000IU신고번호 22CA37553G3 | PHCPRODUCTSLTD. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민D3 5000IU신고번호 22US37468G0 | B&AHEALTHPRODUCTSCO. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민D3 5000IU신고번호 17US55816G9 | NATURSCENTCORP. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민D3 5000IU신고번호 24US02498G4 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민D3 5000IU 골드신고번호 22CA18768G0 | PHCPRODUCTSLTD. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민D3 5000IU 골드신고번호 22CA04880G0 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민D3 5000IU 골드 플러스신고번호 24CA00046G0 | NUTRABIOCANADA | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민D3 5000IU 파워신고번호 22CA08087G8 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타민D3 5000IU 플러스신고번호 24CA00290G0 | NUTRABIOCANADA | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 비타써브 비타민D5000IU신고번호 20190009483611 | 우리바이오(주) | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 빅파워 비타민D3 5000IU신고번호 22US11309G6 | NATURSCENTCORP. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 뼈건강에 이롭 비타민D 5000IU신고번호 201000190041377 | 엔피케이(주) | 1정 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 슈퍼 메가 비타민D 5000IU신고번호 25CA00725G4 | NUTRA BIO CANADA | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 스페셜 비타민D 5000IU신고번호 25US01292G9 | USPHARMATECHNVINC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 스페셜 비타민D 5000IU 플러스신고번호 25US01300G3 | USPHARMATECHNVINC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 스페셜 비타민D3 5000IU신고번호 26US00294G1 | US PHARMATECH NV INC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 스페셜 비타민D3 5000IU 플러스신고번호 26US00363G8 | US PHARMATECH NV INC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 써니 골드 비타민D3 5000IU신고번호 23CA62721G6 | PREMIUMNATURALONEPRODUCTSLTD. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 써니 파워 비타민D 5000IU신고번호 25US01030G6 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 썬 비타민D 5000IU신고번호 22US36277G0 | MAISONPHARMTECCORP. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 썬업 비타민D3 5000IU신고번호 22CA38849G0 | KCINUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 업 비타 D.E.K신고번호 23US67600G9 | PHILINTERPHARMAUSA,INC. | 2캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 올뉴 비타민D 5000IU신고번호 22US00589G7 | PHILINTERPHARMAUSA,INC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 울트라 포텐시 비타민D 5000IU신고번호 22CA07358G8 | PRIMEHEALTHLTD. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 웰파워 비타민D3 5000IU신고번호 22US12757G7 | NATURSCENTCORP. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 유로 비타민 D 5000IU신고번호 24US00212G3 | PHILINTERPHARMAUSA,INC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 유한m 비타민D3 2000 I.U신고번호 22US33265G0 | USPHARMATECHINC | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 유한m 비타민D3 5000 IU신고번호 24US01701G5 | USPHARMATECHNVINC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 유한m 비타민D3 5000 IU 파워신고번호 24US00923G3 | USPHARMATECHNVINC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 파워 비타민-D3 5000IU신고번호 16US66770G5 | NATURSCENTCORP. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 파워-큐 비타민D3 5000IU신고번호 23CA67189G4 | NUTRABIOCANADA | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 팜스 비타민D 5000IU신고번호 22CA25172G9 | PREMIUMNATURALONEPRODUCTSLTD. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 퍼스트 비타민D 5000IU신고번호 24US02303G1 | USPHARMATECHNVINC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 퍼스트 비타민D 5000IU신고번호 22US03887G6 | USPHARMATECHINC | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 프리미엄 비타민D 5000 IU신고번호 25CA00529G4 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 프리미엄 비타민D 5000IU신고번호 26US00337G9 | PHIL INTER PHARMA USA, INC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 프리미엄 비타민D 5000IU 탑신고번호 23US50223G0 | LIFEBLOOM CORP. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 프리미엄 비타민D3신고번호 23CA12562G8 | PRIMEHEALTHLTD. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 플래티넘 비타민D3 5000IU신고번호 24CA00401G6 | NUTRABIOCANADA | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 2위 | 플래티넘 비타민D3 5000IU신고번호 23CA67209G2 | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 1캡슐 × 1회 | 125 μg |
| 76위 | 올인원 비타민 D3 5000IU신고번호 22CA50102G4 | PHCPRODUCTSLTD. | 1캡슐 × 1회 | 120 μg |
| 77위 | 노르비타 비타민D 스프레이 4000 IU신고번호 24EE00025G8 | TECHTUREOU | 1분사 × 1회 | 100 μg |
| 77위 | 마그네슘 스피드업 액신고번호 20040015100258 | (주)일화 | 1정 × 1회 | 100 μg |
| 77위 | 메가 비타민D3 4000 IU신고번호 200400200141869 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 1정 × 1회 | 100 μg |
| 77위 | 비타디립신고번호 21PL43095G3 | LIPIDSYSTEMSSP.ZO.O. | 1포 × 1회 | 100 μg |
| 77위 | 신경 튼튼 마그네슘신고번호 2020000474651 | (주)뉴트리케어 | 1정 × 1회 | 100 μg |
| 77위 | 아토 비타민D 드롭신고번호 22US34314G8 | PIONITYHEALTH&BIOEXPERTGROUP | 1방울 × 1회 | 100 μg |
| 77위 | 제너럴 밸런스 알티지 플러스신고번호 200400200073190 | (주)한국씨엔에스팜 | 1정 × 1회 | 100 μg |
| 77위 | 푸응 파비플로라신고번호 200400170061757 | (주)알피바이오 | 1정 × 1회 | 100 μg |
| 77위 | 퓨어 비타민D 4000IU신고번호 20190009483593 | 우리바이오(주) | 1정 × 1회 | 100 μg |
| 86위 | 리포좀 비타민 D3신고번호 23US56420G0 | USPHARMATECHINC | 1캡슐 × 1회 | 75 μg |
| 86위 | 비타민D 1000IU신고번호 14CA44505G4 | FACTORS GROUP OF NUTRITIONAL COMPANIES INC. | 3캡슐 × 1회 | 75 μg |
| 86위 | 비타프레쉬 리포좀 비타민 D3신고번호 23US62762G8 | USPHARMATECHINC | 1캡슐 × 1회 | 75 μg |
| 89위 | 자미에슨 비타민 D3신고번호 22CA13057G3 | JAMIESONLABORATORIESLTD | 1정 × 1회 | 62.5 μg |
| 89위 | 자미에슨 츄어블 비타민D 2500IU 오렌지맛신고번호 22CA49333G1 | JAMIESONLABORATORIESLTD | 1정 × 1회 | 62.5 μg |
| 91위 | 뉴트리 썬 비타민 디3 2000IU신고번호 22US17243G2 | USPHARMATECHINC | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 뉴트리랩스 비타민D 2000 I.U신고번호 24US00875G0 | USPHARMATECHNVINC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 뉴트리랩스 선샤인 플러스 비타민D 2000 I.U신고번호 26US00234G8 | US PHARMATECH NV INC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 더뉴 비타민D 2000IU신고번호 22US02075G6 | PHILINTERPHARMAUSA,INC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 메가 바이오 비타민디 2000IU 연질캡슐신고번호 22US34762G3 | PROHERBLAB | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 비타 D 2000(120캡슐)신고번호 24CA00120G3 | VIVAPHARMACEUTICALINC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 비타 D 2000(120캡슐)신고번호 25CA00683G5 | VIVA PHARMACEUTICAL INC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 비타:D신고번호 200400170211619 | (주)비오팜 | 1정 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 비타민 D 2000IU신고번호 24US00317G0 | USPHARMATECHNVINC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 비타민 D3 2000IU신고번호 23CA57762G6 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 비타민 D3 2000IU신고번호 22CA48415G4 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 비타민 D3 2000IU신고번호 22CA27631G4 | PHCPRODUCTSLTD. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 비타민 D3 구미신고번호 25US01522G7 | PHARMAVITELLC | 2구미 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 비타민 D3 알파 2000IU신고번호 22US06055G3 | USPHARMATECHINC | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 비타민 D3 캡슐 2000IU신고번호 22CA51863G6 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 비타민D 2000 IU신고번호 22CA42600G6 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 비타민D 2000IU신고번호 24CA00371G0 | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 비타민D 2000IU신고번호 22US35431G0 | PHILINTERPHARMAUSA,INC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 비타민D 2000IU신고번호 23CA01971G2 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 비타민D 2000IU신고번호 25CA00411G5 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 비타민D3 2000 I.U 플러스신고번호 26US00256G9 | US PHARMATECH NV INC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 비타민D3 2000IU 밸런스신고번호 20120019007923 | (주)한풍네이처팜 | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 비타민D3 캡슐 2000IU신고번호 23CA04234G0 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 선라이트 비타민D3 2000IU신고번호 23CA49158G6 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 써니 비타민D 2000IU신고번호 25CA00111G6 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 써니 비타민D 2000IU신고번호 23CA65335G7 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 썬 파워 비타민D3 2000IU신고번호 23CA57427G9 | PREMIUM NATURAL ONE PRODUCTS LTD. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 썬가드 비타민D 2000I.U 골드신고번호 24US01025G8 | USPHARMATECHNVINC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 지에이치 포뮬라 유기농 비타민D 2000IU신고번호 200400200073133 | (주)한국씨엔에스팜 | 1정 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 프리미엄 비타민 D3 2000IU신고번호 22CA33062G9 | PHCPRODUCTSLTD. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 프리미엄 비타민D 2000IU신고번호 22CA31784G3 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 프리미엄 비타민D 2000IU 골드신고번호 24CA00195G5 | NUTRABIOCANADA | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 91위 | 프리미엄 에센셜디신고번호 22US22343G6 | PHILINTERPHARMAUSA,INC. | 1캡슐 × 1회 | 50 μg |
| 124위 | 비타민 D 1500 IU (250mg x 200캡슐)신고번호 23AU37976G7 | BLUEGUMPHARMAHOLDINGSPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 35 μg |
| 125위 | 뉴트루 비타민D3신고번호 22DE22659G4 | KRAUTERHAUSSANCTBERNHARDKG | 1정 × 1회 | 25 μg |
| 125위 | 데일리 디 스프레이신고번호 23US16130G0 | METAGENICSLLC | 1분사 × 1회 | 25 μg |
| 125위 | 비타민 D3 1 000IU 드롭스신고번호 22DE29339G9 | KRAUTERHAUSSANCTBERNHARDKG | 1방울 × 1회 | 25 μg |
| 125위 | 쏜 리서치 비타민 D-1000신고번호 26US00297G6 | 620 OMNI - THORNE RESEARCH | 1캡슐 × 1회 | 25 μg |
| 125위 | 유기농 타블렛 (비타민D)신고번호 22US33436G0 | HVL,LLC | 1정 × 1회 | 25 μg |
| 125위 | 지엘엠 바이탈 45000 비타민D (870mg x 180캡슐)신고번호 23AU59470G6 | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 1캡슐 × 1회 | 25 μg |
| 125위 | 함소아 비타민D1000IU신고번호 22KR10229G8 | COSMAXBIOCO.,LTD | 1캡슐 × 1회 | 25 μg |
| 132위 | 비타민D 2000 I.U 플러스신고번호 25US00203G6 | USPHARMATECHNVINC. | 1캡슐 × 1회 | 20 μg |
| 132위 | 지엘엠 바이탈 컴플렉스 하이 포텐시 (875mg x 180캡슐)신고번호 24AU00190G1 | NATURALPHARMAAUSTRALIAPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 20 μg |
| 132위 | 초록입홍합 97500 비타민D 컴플렉스 (880mg x 180캡슐)신고번호 25AU00107G5 | NATURALPHARMAAUSTRALIAPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 20 μg |
| 132위 | 프리미엄 지엠 비타민D (850mg x 180캡슐)신고번호 22AU26067G9 | NATURESBIOTECHNOLOGYPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 20 μg |
| 136위 | 비타민D3츄어블정신고번호 20US02075G2 | NATURE’S SUNSHINE PRODUCTS | 1정 × 2회 | 12.5 μg |
| 137위 | 관절연골엔 난각막NEM신고번호 2018001205664 | (주)서흥헬스케어 2공장 | 2캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 노르비타 비타민D 스프레이 400 IU신고번호 24EE00026G6 | TECHTUREOU | 1분사 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 뉴질랜드 그린 조인트 10000 비타민D신고번호 22NZ21867G6 | NEWZEALANDNUTRITIONALS(2015)LTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 뉴질랜드 초록입홍합 17500 비타민 D(30캡슐)신고번호 20US16034G1 | USPHARMATECHINC | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 뉴질랜드 초록입홍합 17500 비타민D신고번호 24US00910G1 | US PHARMATECH NV INC. | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 뉴질랜드 프리미엄 비타민 D신고번호 23NZ49616G3 | GMPPHARMACEUTICALSLIMITED | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 뉴트루 칼슘 비타민D신고번호 22DE18662G2 | LACTOPIAGMBH | 1포 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 디드롭스 베이비 비타민 D3신고번호 23CA45739G6 | DDROPSCOMPANY | 1방울 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 메가골드신고번호 23CA09621G0 | PREMIUMNATURALONEPRODUCTSLTD. | 2정 × 2회 | 10 μg |
| 137위 | 메타츄어 프리미엄 지엘엠 50000 비타민D (760mg x 300캡슐)신고번호 22AU07811G0 | NATURESBIOTECHNOLOGYPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 메타츄어 프리미엄 지엘엠 50000 비타민D (760mg x 300캡슐)신고번호 24AU00062G0 | BLUEGUMPHARMAHOLDINGSPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 지엘엠 37500 비타민D (760mg x 180캡슐)신고번호 22AU51043G8 | NATURESBIOTECHNOLOGYPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 지엘엠 37500 비타민D (760mg x 180캡슐)신고번호 23AU37978G3 | BLUEGUMPHARMAHOLDINGSPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 지엘엠 37500 비타민D (760mg x 200캡슐)신고번호 18AU53717G4 | NATURESBIOTECHNOLOGYPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 지엘엠 37500 비타민D (760mg x 200캡슐)신고번호 25AU00076G1 | NATURE’SBIOTECHNOLOGYPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 지엘엠 39000 옥타코사놀 비타민D (680mg x 200캡슐)신고번호 20AU37182G5 | NATURESBIOTECHNOLOGYPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 지엘엠 45000 비타민D (760mg x 180캡슐)신고번호 23AU42650G1 | BLUEGUMPHARMAHOLDINGSPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 지엘엠 45000 비타민D (760mg x 180캡슐)신고번호 26AU00029G1 | COSTAR PHARMA LABORATORY PTY LTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 지엠 45000 비타민D신고번호 22CA21142G5 | KCINUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 지엠 바이탈 컴플렉스 하이 포텐시 (875mg x 180캡슐)신고번호 24AU00200G2 | NATURALPHARMAAUSTRALIAPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 초록입홍합 155000 프리미엄 콤플렉스 포뮬러 (850mg x 180캡슐)신고번호 26AU00046G1 | COSTAR PHARMA LABORATORY PTY LTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 초록입홍합 21000 비타민D신고번호 25AU00017G6 | NATURALPHARMAAUSTRALIAPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 초록입홍합 80000 바이탈 컴플렉스 (875mg x 180캡슐)신고번호 25AU00010G9 | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 초록입홍합 바이탈 45000 비타민 D (870mg x 180캡슐)신고번호 25AU00077G0 | NATURALPHARMAAUSTRALIAPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 초록입홍합 울트라그린 135000 비타민D (870mg x 180캡슐)신고번호 25AU00009G5 | NATURALPHARMAAUSTRALIAPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 프리미엄 지엠 비타민D 스페셜 에디션 (850mg x 180캡슐)신고번호 25AU00085G0 | COSTARPHARMALABORATORYPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 프리미엄 지엠 비타민D 스페셜 에디션 (850mg x 180캡슐)신고번호 22AU31655G0 | NATURESBIOTECHNOLOGYPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 프리미엄 지엠 비타민D 스페셜 에디션 (850mg x 180캡슐)신고번호 23AU38560G0 | BLUEGUMPHARMAHOLDINGSPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 프리미엄 지엠 비타민D 컴플렉스 (850mg x 180캡슐)신고번호 25AU00094G0 | COSTARPHARMALABORATORYPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 프리미엄 지엠 비타민D 컴플렉스 (850mg x 180캡슐)신고번호 23AU38562G7 | BLUEGUMPHARMAHOLDINGSPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 프리미엄 지엠 비타민D 컴플렉스 (850mg x 180캡슐)신고번호 22AU41745G4 | NATURESBIOTECHNOLOGYPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 137위 | 프리미엄 초록입홍합 19500 비타민D (850mg x 120캡슐)신고번호 25AU00175G0 | BIO HEALTH PHARMACEUTICALS PTY LTD | 1캡슐 × 1회 | 10 μg |
| 169위 | 뉴질랜드 그린 서포트 3000 비타민D신고번호 24NZ00040G2 | UNIPHARMHEALTHYMANUFACTURINGCO.LTD | 1캡슐 × 1회 | 7 μg |
| 170위 | 슈페리어 비타민 D3 5000IU신고번호 23US18699G0 | PROLIFECO | 1캡슐 × 1회 | 0 μg |
| 170위 | 썬가드 비타민D 2000 I.U신고번호 18US52755G9 | PROHERBLAB | 1캡슐 × 1회 | 0 μg |
| 170위 | 썬가드 비타민D 5000 I.U신고번호 17US54523G7 | PROHERBLAB | 1캡슐 × 1회 | 0 μg |
| 170위 | 초이스 비타민D 5000IU 플러스신고번호 24US01768G6 | USPHARMATECHNVINC. | 1캡슐 × 1회 | 0 μg |
| 170위 | 토탈솔루션 비타민 D3 5000IU신고번호 23US28928G5 | PROLIFECO | 1캡슐 × 1회 | 0 μg |
| 170위 | 프리미엄 울트라그린 75000 비타민D 아연신고번호 22AU04845G9 | OZVITARIUMPTY.,LTD | 1캡슐 × 1회 | 0 μg |
| 170위 | 힐리 비타민D 5000신고번호 22US34788G7 | PIONITYHEALTH&BIOEXPERTGROUP | 1캡슐 × 1회 | 0 μg |
모든 카테고리는 같은 산정 기준(배송비 포함 단위가격·공식 등록 검증)을 사용합니다.