종근당건강
종근당건강 락토핏 생유산균 코어
1일 1포 · 60포 × 3세트 · 총 180일분
배송비 포함 1일
187.7원
월 5,631.7원
프로바이오틱스 10억 CFU당
46.9원
1일 40억 CFU
공식 1일 보장균수를 10억 CFU 기준으로 맞춘 가격 비교
종류별 가격효율 순위
배송비 포함 단위가격이 낮은 순서입니다. 효능·품질 순위가 아닙니다.
비교 기준 프로바이오틱스 10억 CFU당 · 최고 효율 100점 · unit-price-v1 · 가격 확인 2026.07.29
가격 확인일로부터 24일 지났습니다. 확인일이 14일을 넘긴 가격에는 갱신 필요 표시를 붙이고 계산은 그대로 유지합니다.
종근당건강
1일 1포 · 60포 × 3세트 · 총 180일분
배송비 포함 1일
187.7원
월 5,631.7원
프로바이오틱스 10억 CFU당
46.9원
1일 40억 CFU
GNM자연의품격
1일 1캡슐 · 30캡슐 × 2병 · 총 60일분
배송비 포함 1일
631.7원
월 18,950원
프로바이오틱스 10억 CFU당
63.2원
1일 100억 CFU
종근당건강
1일 1포 · 50포 × 1통 · 총 50일분
배송비 포함 1일
171원
월 5,130원
프로바이오틱스 10억 CFU당
85.5원
1일 20억 CFU
듀오락
1일 2정 · 60정 × 1병 · 총 30일분
배송비 포함 1일
1,400원
월 42,000원
프로바이오틱스 10억 CFU당
700원
1일 20억 CFU
듀오락
1일 2정 · 60정 × 1병 · 총 30일분
배송비 포함 1일
1,100원
월 33,000원
프로바이오틱스 10억 CFU당
1,100원
1일 10억 CFU
공식 등록 목록
공공데이터 표준영양성분 스냅샷의 해당 카테고리 전체 목록입니다. 수입·신고 변형이 포함될 수 있으며 판매 중 여부·가격은 별개입니다.
| 제품명 | 제조사 | 1회 섭취 |
|---|---|---|
| 100억 유산균신고번호 25CA00197G3 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 100억 유산균 2.0신고번호 23CA64580G0 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 100억 유산균 알파신고번호 23CA44527G4 | KCINUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 100억 프로바이오틱스 골드신고번호 22CA11537G0 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 굿 패밀리 프로바이오틱스 모유유산균신고번호 23CA56784G1 | PRIMEHEALTHLTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 김소형원방 100억 생유산균신고번호 200400200201289 | 엠에스바이오텍(주) | 1캡슐 × 1회 |
| 네오빌 프로바이오틱스신고번호 23US48462G2 | USPHARMATECHINC | 1캡슐 × 1회 |
| 뉴 프로바이오틱스 메가신고번호 23CA21722G0 | PREMIUMNATURALONEPRODUCTSLTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 뉴라임 프로바이오틱스신고번호 20US17639G6 | DEERLANDPROBIOTICSANDENZYMESINC. | 1캡슐 × 3회 |
| 뉴트루 우먼 프로바이오틱스신고번호 21DE13625G9 | LACTOPIAGMBH | 1캡슐 × 1회 |
| 뉴트루 키즈 프로바이오틱스 비타민D신고번호 21DE20693G1 | LACTOPIAGMBH | 1포 × 1회 |
| 뉴트리 100억 생유산균 프로바이오틱스 60캡슐신고번호 23CA16497G6 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 뉴트리 100억 생유산균 프로바이오틱스 60캡슐신고번호 25CA00077G2 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 다이렉트 100억 유산균신고번호 24CA00202G1 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 다이렉트 100억 유산균신고번호 23CA32751G4 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 닥터 EX 프로바이오틱스신고번호 20180012174415 | (주)메디오젠 충주공장 | 1캡슐 × 1회 |
| 더 퍼펙트 100억 생 유산균신고번호 24CA00133G5 | ACANDABIOTECHNOLOGIES(CANADA)LIMITED | 1캡슐 × 1회 |
| 더 퍼펙트 100억 생 유산균신고번호 25CA00316G0 | ACANDABIOTECHNOLOGIES(CANADA)LIMITED | 1캡슐 × 1회 |
| 더 퍼펙트 유산균신고번호 23CA52175G2 | PRIMEHEALTHLTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 더 퍼펙트 유산균신고번호 25CA00125G6 | PREMIUMNATURALONEPRODUCTSLTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 더 퍼펙트 유산균 플러스신고번호 25CA00323G2 | VITANATURALSINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 더블유 밸런스 플러스신고번호 23DK09578G7 | ADMDENMARKA/S | 1캡슐 × 1회 |
| 더블유 밸런스 플러스신고번호 24DK00051G6 | ADMDENMARKA/S | 1캡슐 × 1회 |
| 데일리 프로바이오틱 100억신고번호 23US14629G8 | CHR.HANSEN,INC. | 1캡슐 × 1회 |
| 덴마크 유산균이야기 베베 D신고번호 21IT31310G8 | BIOFARMAS.R.L | 6방울 × 1회 |
| 덴마크 유산균이야기 프로신고번호 22IT53280G4 | BIOFARMAS.R.L | 1캡슐 × 1회 |
| 덴마크 유산균이야기 플러스신고번호 25IT00235G5 | BIOFARMAS.R.L | 1캡슐 × 1회 |
| 덴마크 프로바이오틱스 츄신고번호 23IT27908G6 | BIOFARMAS.R.L | 1정 × 1회 |
| 덴마크 프리미엄 프로바이오틱스신고번호 23IT09472G8 | BIOFARMAS.R.L | 1캡슐 × 1회 |
| 디오스 G17신고번호 22CA50670G0 | NATURALIMMIXHEALTHLIMITED | 1캡슐 × 1회 |
| 라파엘플로라신고번호 23NZ37741G5 | THEHEALTHLABLIMITED | 1캡슐 × 1회 |
| 라파엘플로라II신고번호 25NZ00003G0 | THEHEALTHLABLIMITED | 1캡슐 × 1회 |
| 락토 500신고번호 22US10253G1 | CHR.HANSEN,INC. | 1캡슐 × 1회 |
| 락토 500 키즈신고번호 14US43914G8 | CHR.HANSEN,INC. | 1포 × 1회 |
| 락토바이오틱스 맥스 프로바이오틱스 유산균신고번호 21CA02877G7 | PREMIUMNATURALONEPRODUCTSLTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 락토밸런스 프로바이오틱스신고번호 20CA14582G8 | PREMIUMNATURALONEPRODUCTSLTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 랄츠비 패밀리프로바이오틱스신고번호 24IT00130G6 | PROBIOTICALS.P.A | 1포 × 1회 |
| 레이디 S9 프로바이오틱스신고번호 22US19159G3 | USPHARMATECHINC | 1캡슐 × 1회 |
| 루시아 프로바이오틱스신고번호 200400170211656 | (주)비오팜 | 1캡슐 × 1회 |
| 맘스 프로바이오틱스신고번호 23US20492G1 | J&EINTERNATIONALCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 멀티 프로바이오틱스신고번호 25US00684G8 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 멀티 프로바이오틱스신고번호 22US43649G9 | PROLIFECO | 1캡슐 × 1회 |
| 멀티 프로바이오틱스신고번호 22CA02582G6 | HOWNATURENUTRACEUTICALCORP | 1캡슐 × 1회 |
| 메가 프로바이오틱스+17신고번호 24US01276G5 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 명품 에이스 유산균 스트롱신고번호 22DK39965G2 | CHR.HANSENA/S | 1캡슐 × 1회 |
| 미스 진 프로바이오틱스신고번호 25CA00254G6 | LALLEMANDHEALTHSOLUTIONSINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 바기메드신고번호 20DE42063G0 | LACTOPIAGMBH | 1캡슐 × 1회 |
| 바이오가이아 프로덴티스 드롭신고번호 23SE52553G5 | BIOGAIAPRODUCTIONAB | 5방울 × 1회 |
| 바이오가이아 프로덴티스 드롭신고번호 24SE00025G6 | BIOGAIAPRODUCTIONAB | 5방울 × 1회 |
| 바이오가이아 프로덴티스 키즈 사과향신고번호 22ES11545G1 | FARMASIERRAMANUFACTURING,S.L. | 1정 × 1회 |
| 바이오가이아 프로덴티스 키즈 사과향신고번호 23ES26619G2 | FARMASIERRAMANUFACTURING,S.L. | 1정 × 1회 |
| 바이오가이아 프로텍티스 미니팩신고번호 23SE35596G6 | BIOGAIAPRODUCTIONAB | 1포 × 1회 |
| 바이오가이아 프로텍티스 베이비 드롭 프로바이오틱스신고번호 22SE22555G6 | BIOGAIAPRODUCTIONAB | 5방울 × 1회 |
| 바이오락토 트리플 플러스신고번호 22KR09961G0 | MEDIOGENCHUNGJUFACTORYCOLTD | 1포 × 1회 |
| 바이오틱스신고번호 22CA02394G7 | TNCLTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 바이크롬 코유산균신고번호 20140017002471 | 일동바이오사이언스(주) | 1캡슐 × 1회 |
| 베비더스 100억 유산균신고번호 19CA51829G8 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 브이에스엘3신고번호 24IT00147G0 | LABOMAR SPA | 1포 × 1회 |
| 비 앤 리뉴얼 파워골드 프로바이오틱스 17 모유유산균신고번호 23CA40126G9 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 비 앤 리뉴얼 프리미엄 골드 프로바이오틱스 17 모유유산균신고번호 23CA12941G0 | PRIMEHEALTHLTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 비 앤 리뉴얼 프리미엄 골드 프로바이오틱스 17 모유유산균신고번호 24CA00210G2 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 비피오 트루 이너시크릿 100억 유산균신고번호 20100016005406 | 주식회사 락토메이슨 | 1캡슐 × 1회 |
| 비피젠 퓨어 비피더스 골드(BIFIGEN Pure Bifidus Gold)신고번호 20040015070416 | (주)비피도 | 1캡슐 × 1회 |
| 빅 포스 프로바이오틱스신고번호 23US67529G0 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 사나투라 미플로란플러스신고번호 25DE00124G5 | NATURA WERK GEBRUDER HILLER GMBH & CO. KG. | 1스쿱 × 1회 |
| 셀티바 프로바이오틱스 100억신고번호 23CA05042G3 | NATURALIMMIXHEALTHLIMITED | 1캡슐 × 1회 |
| 수퍼 플로라신고번호 23US12056G6 | BIOINTERNATIONALINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 수퍼바이오틱스 프로바이오틱스신고번호 25SE00002G9 | INPACAB | 1캡슐 × 1회 |
| 수퍼바이오틱스 프로바이오틱스 30캡슐(9g)신고번호 25SE00006G1 | INPACAB | 1캡슐 × 1회 |
| 슈퍼 프로바이오틱스신고번호 22US48414G0 | B&AHEALTHPRODUCTSCO. | 1캡슐 × 1회 |
| 슈퍼 프로바이오틱스신고번호 22US00210G3 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 슈퍼 프로바이오틱스 5000 프리신고번호 24US00559G9 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 스트롱바이오틱스신고번호 22IT34330G0 | BIOFARMAS.R.L | 1캡슐 × 1회 |
| 씨제이 바이오코어 데일리 유산균신고번호 23KR43850G6 | KOLMARBNHCO.,LTDEUMSEONGFACTORY | 1포 × 1회 |
| 씹어먹는 유산균신고번호 24CA00435G0 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1정 × 1회 |
| 아마레 지비엑스 바이오틱스신고번호 24US01384G2 | ELEVATEHEALTHSCIENCES | 1포 × 1회 |
| 아이이베 5 드롭스 D신고번호 22IT01053G0 | FARMACEUTICIPROCEMSASPA | 5방울 × 1회 |
| 알파 프로바이오틱스 100신고번호 22CA38840G6 | KCINUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 액티브 프로바이오틱스신고번호 23US06350G3 | FIRSTLABU.S.ACO. | 1캡슐 × 1회 |
| 액티브 프로바이오틱스신고번호 24US00922G5 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 액티브 프로바이오틱스신고번호 22US21787G8 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 액티브 프로바이오틱스신고번호 22US42834G8 | FIRSTLABU.S.ACO. | 1캡슐 × 1회 |
| 얼라이브 락토 바이오틱스 골드신고번호 22US35832G3 | B&AHEALTHPRODUCTSCO. | 1캡슐 × 1회 |
| 얼라이브 락토 바이오틱스 골드신고번호 23US67799G4 | B&AHEALTHPRODUCTSCO. | 1캡슐 × 1회 |
| 얼라이브 락토 바이오틱스 골드신고번호 22US25883G3 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 얼티밋 프로바이오틱스신고번호 22US40015G0 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 엘레뉴 프로바이오틱스신고번호 24CA00447G4 | ROPACKINC(SITEB) | 1캡슐 × 1회 |
| 엘레씬 다이어트 유산균신고번호 200400170061694 | (주)알피바이오 | 1캡슐 × 1회 |
| 엘린그린신고번호 24NZ00007G0 | THEHEALTHLABLIMITED | 1캡슐 × 1회 |
| 여에스더 유산균 & 위케어 플러스신고번호 200400170061717 | (주)알피바이오 | 1캡슐 × 1회 |
| 오랄 오리진 프로바이오틱스 [페퍼민트맛]신고번호 23US08247G8 | USPHARMATECHINC | 1정 × 1회 |
| 오랄 오리진 프로바이오틱스 [페퍼민트맛]신고번호 22US14565G6 | USPHARMATECHINC | 1정 × 1회 |
| 오랄 오리진 프로바이오틱스[페퍼민트 맛]신고번호 24US02003G2 | USPHARMATECHNVINC. | 1정 × 1회 |
| 오랄오리진 프로바이오 츄[민트오렌지맛]신고번호 23US25699G9 | PACIFICHEALTHSCIENCESLTD. | 1정 × 1회 |
| 우먼 리얼 프로바이오틱스신고번호 23US34905G9 | USPHARMATECHINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 우먼스 펨 프로바이오틱스신고번호 25US01378G0 | CHR.HANSEN,INC. | 1캡슐 × 1회 |
| 울트라 프로바이오틱스 - 500-(60캡슐)신고번호 24US00616G1 | B&AHEALTHPRODUCTSCO. | 1캡슐 × 1회 |
| 울트라 플로라 프로바이오틱스 클래식신고번호 24AU00213G4 | METAGENICS(AUST)PTYLTD | 1캡슐 × 1회 |
| 원스 데일리 남성 유산균신고번호 22US47165G0 | HVL,LLC | 1캡슐 × 1회 |
| 원스 데일리 여성 유산균신고번호 22US41626G9 | HVL,LLC | 1캡슐 × 1회 |
| 웰 두잉 액티브 프로바이오틱스신고번호 23US06374G0 | FIRSTLABU.S.ACO. | 1캡슐 × 1회 |
| 웰 두잉 액티브 프로바이오틱스신고번호 24US01311G7 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 유산균의 아침 더파이브V신고번호 25CA00300G3 | VITALSOURCEINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 이너 케어 프로바이오틱스신고번호 22US60307G7 | USPHARMATECHINC | 1캡슐 × 1회 |
| 익스트림 리얼 비피더스 플러스신고번호 200400200201238 | 엠에스바이오텍(주) | 1캡슐 × 1회 |
| 인테로 100억 생유산균 프로바이오틱스 메타신고번호 22US32575G1 | USPHARMATECHINC | 1캡슐 × 1회 |
| 인테로 프로바이오틱스신고번호 22CA56598G7 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 자로우 도필러스 이피에스 (120CT)신고번호 22US27455G3 | JARROWINDUSTRIESLLC | 1캡슐 × 1회 |
| 자로우 우먼즈 펨 도피러스 (30CT)신고번호 22US27181G3 | JARROWINDUSTRIESLLC | 1캡슐 × 1회 |
| 장 건강 유산균 100억신고번호 22CA30058G4 | NATURALIMMIXHEALTHLIMITED | 1캡슐 × 1회 |
| 장건강 프로바이오틱스 플러스 100억 유산균신고번호 20GB40982G0 | CULTECHLIMITED | 1캡슐 × 1회 |
| 지-드림 키즈신고번호 22CA47561G9 | NUERANUTRACEUTICALINC. | 1포 × 1회 |
| 지엘핏 다이어트신고번호 20130020024371 | (주)서흥헬스케어 | 1캡슐 × 1회 |
| 컴플리트 프로바이오틱스신고번호 25CA00126G4 | PREMIUMNATURALONEPRODUCTSLTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 케어락골드신고번호 25US00012G2 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 트루엔 프로바이오틱스 로제신고번호 24DK00023G0 | ADMDENMARKA/S | 1캡슐 × 1회 |
| 트루엔 프로바이오틱스 로제신고번호 23DK12644G5 | ADMDENMARKA/S | 1캡슐 × 1회 |
| 트루엔 프로바이오틱스 로제 플러스신고번호 25DK00018G6 | ADMDENMARKA/S | 1캡슐 × 1회 |
| 패밀리 프로바이오틱스 유산균신고번호 23CA46101G6 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 퍼펙트 유산균신고번호 200400150832013 | 주식회사한미양행 | 1캡슐 × 1회 |
| 포에버 엑티브 프로비신고번호 22IT20192G1 | BIOFARMASPA | 1캡슐 × 1회 |
| 포켓부스터신고번호 200700170352690 | 코스맥스엔비티(주) | 1캡슐 × 1회 |
| 푸응 유산균 다이어트신고번호 20180012174411 | (주)메디오젠 충주공장 | 2캡슐 × 1회 |
| 프라임 골드 프로바이오틱스 17신고번호 22CA28786G3 | PRIMEHEALTHLTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 프로 어드밴스드 100신고번호 23US38813G5 | NATURSCENTCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 프로200 패밀리 프로바이오틱스신고번호 22GB29434G1 | SPECIALISTSUPPLEMENTSLTD | 1캡슐 × 1회 |
| 프로바이오 100 프로바이오틱스신고번호 22US12869G7 | TKSCO-PACKINGMANUFACTURING,LLC | 1포 × 1회 |
| 프로바이오 500 골드신고번호 23CA33563G0 | NATURALIMMIXHEALTHLIMITED | 1캡슐 × 1회 |
| 프로바이오 500 비-플러스 골드신고번호 22CA29028G7 | NATURALIMMIXHEALTHLIMITED | 1캡슐 × 1회 |
| 프로바이오틱 100억신고번호 25US01192G2 | HUMANINGENUITY,INC | 1캡슐 × 1회 |
| 프로바이오틱 혼합유산균신고번호 24CA00470G9 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 프로바이오틱 혼합윤산균신고번호 22CA53923G4 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 프로바이오틱스신고번호 22CA28515G1 | KCINUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 프로바이오틱스 17신고번호 22CA19896G8 | NATURALIMMIXHEALTHLIMITED | 1캡슐 × 1회 |
| 프로바이오틱스 골드플러스신고번호 24CA00681G7 | TNCLTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 프로바이오틱스 맥스신고번호 22CA53714G2 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 프로바이오틱스 메타에프캡슐신고번호 19US52581G7 | PROTHERA,INC. | 1캡슐 × 1회 |
| 프로바이오틱스 바이오데일리신고번호 23AU46276G1 | COMPLEMENTARYMEDICINESGROUPPTYLTD | 1캡슐 × 1회 |
| 프로바이오틱스 아이비 서포트신고번호 22US47828G0 | PROTHERA,INC. | 1캡슐 × 1회 |
| 프로바이오틱스 웰 프리미엄신고번호 23CA33660G2 | PREMIUMNATURALONEPRODUCTSLTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 프로바이오틱스 웰 프리미엄신고번호 22CA40960G8 | PREMIUMNATURALONEPRODUCTSLTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 프로바이오틱스 츄신고번호 23US31620G7 | USTMFG.,LLC | 1정 × 2회 |
| 프로바이오틱스 칠드런스 츄어블신고번호 24US00347G2 | PROTHERA,INC. | 1정 × 1회 |
| 프로바이오틱스 컴플리트 프리미엄신고번호 25US01416G6 | PROTHERA,INC. | 1캡슐 × 1회 |
| 프로바이오틱스 퀸신고번호 20CA46827G9 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 프로바이오틱스 키즈신고번호 22US15722G0 | J&EINTERNATIONALCORP. | 1정 × 1회 |
| 프로바이오틱스 플로라GG신고번호 22US02219G8 | USPHARMATECHINC | 1캡슐 × 1회 |
| 프로바이오플러스신고번호 23US63301G6 | FIRSTLABU.S.ACO. | 1캡슐 × 1회 |
| 프로바이오플러스신고번호 25US00372G5 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 프로비 오리지널신고번호 25SE00008G8 | INPACAB | 1캡슐 × 1회 |
| 프로비 오리지널신고번호 24SE00034G5 | INPACAB | 1캡슐 × 1회 |
| 프로비던스 장건강 100억 유산균신고번호 200400200201248 | 엠에스바이오텍(주) | 1캡슐 × 1회 |
| 프로비오리지널신고번호 23SE65262G6 | INPACILUNDAB | 1캡슐 × 1회 |
| 프로제스티브+++신고번호 23US00281G4 | LIFEPHARMGLOBALNETWORK | 1캡슐 × 1회 |
| 프로텍트 레이디 7신고번호 25CA00192G2 | VIVAPHARMACEUTICALINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 프로피오신고번호 20130020008485 | (주)오투바이오 | 1캡슐 × 1회 |
| 프리미어 프로바이오틱스 골드신고번호 22US41570G0 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 프리미어 프로바이오틱스 골드신고번호 23US41783G6 | B&AHEALTHPRODUCTSCO. | 1캡슐 × 1회 |
| 프리미엄 락토 프로골드신고번호 22CA11416G0 | NATURALIMMIXHEALTHLIMITED | 1캡슐 × 1회 |
| 프리미엄 프로바이오틱스신고번호 23CA56465G6 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 프리미엄 프로바이오틱스신고번호 22NZ12554G6 | BIOVITGMPLABORATORIESLIMITED | 1캡슐 × 1회 |
| 프리미엄 프로바이오틱스신고번호 24CA00633G7 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 프리미엄 프로바이오틱스 유산균신고번호 23CA03739G7 | AZMABIOTECHLTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 프리미엄 프로바이오틱스 키즈신고번호 25CA00426G3 | NUERANUTRACEUTICALINC. | 1정 × 1회 |
| 플로라이프신고번호 24IT00103G9 | FALORNISRL | 1캡슐 × 1회 |
| 피비 골드 플러스 6000신고번호 22US44670G2 | B&AHEALTHPRODUCTSCO. | 1캡슐 × 1회 |
| 피비 골드 플러스 6000신고번호 24US01000G2 | B&AHEALTHPRODUCTSCO. | 1캡슐 × 1회 |
| 피비 얼라이브신고번호 22US36470G6 | B&AHEALTHPRODUCTSCO. | 1캡슐 × 1회 |
| 피비-700 포르테신고번호 24US02590G5 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 피비23 골드신고번호 22US18389G2 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 피비500 포르테 프로바이오틱스신고번호 23US35032G4 | USPHARMATECHINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 피비700신고번호 22US21255G8 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 히스타메드신고번호 25DE00080G0 | LACTOPIAGMBH | 2캡슐 × 1회 |
| 히스타메드신고번호 22DE34592G5 | LACTOPIAGMBH | 3스쿱 × 1회 |
| BK 프로바이오틱스신고번호 23DK33313G0 | CHR.HANSENA/S | 1캡슐 × 1회 |
| THER-BIOTIC 프로바이오틱스 컴플리트 프리미엄신고번호 24US01473G3 | PROTHERA,INC. | 1캡슐 × 1회 |
| THER-BIOTIC 프로바이오틱스 컴플리트 프리미엄신고번호 23US67668G8 | PROTHERA,INC. | 1캡슐 × 1회 |
| VSL 락토풀데이신고번호 24IT00097G0 | LABOMARSPA | 1포 × 1회 |
모든 카테고리는 같은 산정 기준(배송비 포함 단위가격·공식 등록 검증)을 사용합니다.