뉴트리디데이
뉴트리디데이 메가렉스 rTG 알티지 오메가3 골드
1일 1캡슐 · 90캡슐 × 1박스 · 총 90일분
배송비 포함 1일
259.1원
월 7,773.3원
EPA+DHA 100 mg당
43.2원
1일 600 mg
공식 1일 EPA와 DHA 합을 100 mg 기준으로 맞춘 가격 비교
종류별 가격효율 순위
배송비 포함 단위가격이 낮은 순서입니다. 효능·품질 순위가 아닙니다.
비교 기준 EPA+DHA 100 mg당 · 최고 효율 100점 · unit-price-v1 · 가격 확인 2026.07.29
가격 확인일로부터 24일 지났습니다. 확인일이 14일을 넘긴 가격에는 갱신 필요 표시를 붙이고 계산은 그대로 유지합니다.
뉴트리디데이
1일 1캡슐 · 90캡슐 × 1박스 · 총 90일분
배송비 포함 1일
259.1원
월 7,773.3원
EPA+DHA 100 mg당
43.2원
1일 600 mg
GNM자연의품격
1일 1캡슐 · 30캡슐 × 2박스 · 총 60일분
배송비 포함 1일
294.7원
월 8,840원
EPA+DHA 100 mg당
49.1원
1일 600 mg
종근당건강
1일 2캡슐 · 60캡슐 × 1병 · 총 30일분
배송비 포함 1일
316.3원
월 9,490원
EPA+DHA 100 mg당
52.7원
1일 600 mg
종근당건강
1일 2캡슐 · 60캡슐 × 3박스 · 총 90일분
배송비 포함 1일
426.7원
월 12,800원
EPA+DHA 100 mg당
71.1원
1일 600 mg
트루엔
1일 1캡슐 · 100캡슐 × 1병 · 총 100일분
배송비 포함 1일
736.9원
월 22,107원
EPA+DHA 100 mg당
73.7원
1일 1,000 mg
공식 등록 목록
공공데이터 표준영양성분 스냅샷의 해당 카테고리 전체 목록입니다. 수입·신고 변형이 포함될 수 있으며 판매 중 여부·가격은 별개입니다.
| 제품명 | 제조사 | 1회 섭취 |
|---|---|---|
| 6년근 정성담은 우리홍삼정 스틱신고번호 2018000370482 | (주)개성상인 | 2캡슐 × 1회 |
| 관절애(愛) 크릴오일신고번호 200600200081013 | 주식회사 노바렉스2공장 | 2캡슐 × 1회 |
| 그린 오메가 스마트 츄신고번호 25NO00192G3 | VITUX AS | 2젤리 × 1회 |
| 그린식물성알티지오메가3신고번호 22US16850G8 | PHILINTERPHARMAUSA,INC. | 1캡슐 × 1회 |
| 뉴트리파이 오메가플러스신고번호 22US50572G5 | USTMFG.,LLC | 1캡슐 × 3회 |
| 다이아몬드 캘리포니아 뉴트리션 퍼팩트 알티지 오메가3(120CT)신고번호 23US44734G4 | USPHARMATECHINC | 1캡슐 × 1회 |
| 닥터브라이언 rTG오메가-3신고번호 19US51341G0 | PACIFICHEALTHSCIENCESLTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 딥씨 그린 식물성 조류 퓨어 알티지 오메가3신고번호 26US00293G3 | PHIL INTER PHARMA USA, INC. | 1캡슐 × 1회 |
| 렛잇츄 오메가-3 츄어블신고번호 23TW50163G4 | BONCHABONCHAINTERNATIONALCOMPANYLIMITED | 1개 × 3회 |
| 로얄 프리미엄 알티지 오메가-3신고번호 23CA06615G0 | PREMIUMNATURALONEPRODUCTSLTD. | 2캡슐 × 1회 |
| 마그 메가3(60캡슐)신고번호 23CA45665G9 | VIVAPHARMACEUTICALINC. | 2캡슐 × 1회 |
| 메가 포커스+++신고번호 24US01904G2 | LIFEPHARMGLOBALNETWORK | 1캡슐 × 2회 |
| 모노 메가3(60캡슐)신고번호 23CA45667G5 | VIVAPHARMACEUTICALINC. | 2캡슐 × 1회 |
| 모노 메가3(60캡슐)신고번호 24CA00384G2 | VIVAPHARMACEUTICALINC. | 2캡슐 × 1회 |
| 모노메가3(120캡슐)신고번호 26CA00118G5 | VIVA PHARMACEUTICAL INC. | 2캡슐 × 1회 |
| 뮴 키즈 스마트 오메가3 구미신고번호 23NO55013G3 | VITUX AS | 1개 × 2회 |
| 바디닥터스 초임계 알티지(rTG) 오메가3 플러스 (프리미엄)신고번호 200600200081011 | 주식회사 노바렉스2공장 | 2캡슐 × 1회 |
| 밸런스 알티지 초임계 오메가신고번호 200600200081038 | 주식회사 노바렉스2공장 | 1캡슐 × 1회 |
| 버닝스위치신고번호 20220011370181 | 동서바이오팜(주) 안성공장 | 2캡슐 × 1회 |
| 비타 DHA 1000신고번호 25IT00005G0 | U.G.A.NUTRACEUTICALSS.R.L | 1캡슐 × 1회 |
| 살몬 오메가-3 지방산신고번호 23US42545G6 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 2회 |
| 슈퍼 스트렝스 오메가-3 1200신고번호 23US12370G0 | USPHARMATECHINC | 1캡슐 × 1회 |
| 슈퍼 파워 오메가-3 울트라 1150 EPA-DHA신고번호 22CA02014G0 | PHCPRODUCTSLTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 스몰윈도우 스무스 시그니처신고번호 200400170061737 | (주)알피바이오 | 3캡슐 × 2회 |
| 슬림바이브 다이어트 샷 푸룬맛신고번호 20040017015439 | (주)바이오 로제트 | 2캡슐 × 1회 |
| 시너지엔 알티지 오메가3신고번호 22CA19798G8 | PRIMEHEALTHLTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 식물성 알게 오메가 3 (1 000mg x 180캡슐)신고번호 24AU00104G9 | NATURALPHARMAAUSTRALIAPTYLTD | 1캡슐 × 2회 |
| 아쿠아셀 알티지 오메가-3(30캡슐)신고번호 23US35904G6 | USPHARMATECHINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 알래스카 알티지 오메가3 1100신고번호 19US51392G4 | PHIL INTER PHARMA USA, INC. | 1캡슐 × 1회 |
| 알티지 오메가 3 프리미엄 (850mg x 90캡슐)신고번호 26AU00030G5 | COSTAR PHARMA LABORATORY PTY LTD | 1캡슐 × 2회 |
| 알티지 오메가 3 프리미엄 (850mg x 90캡슐)신고번호 23AU38307G1 | BLUEGUMPHARMAHOLDINGSPTYLTD | 1캡슐 × 2회 |
| 알티지 오메가-3신고번호 22US39632G2 | B&AHEALTHPRODUCTSCO. | 1캡슐 × 1회 |
| 알티지 오메가3신고번호 22AU52440G4 | NATURALPHARMAAUSTRALIAPTYLTD | 1캡슐 × 2회 |
| 알하다야 오메가3신고번호 22KZ15105G0 | ≪PHYTO-APIPHARM≫LIMITEDLIABILITYCOMPANY | 3캡슐 × 3회 |
| 에쿠아젠 프로 소프트겔신고번호 25US01276G7 | PROTHERA,INC. | 3캡슐 × 1회 |
| 에쿠아젠 프로 젤리츄신고번호 24US00207G7 | PROTHERA,INC. | 3개 × 1회 |
| 에쿠아젠 프로 젤리츄신고번호 25NO00086G2 | VITUXAS | 3개 × 1회 |
| 엠지 메가3 오닉스신고번호 26CA00217G3 | VIVA PHARMACEUTICAL INC. | 2캡슐 × 1회 |
| 오더리스 피쉬오일 미니 캡슐 (L325413)신고번호 20AU26412G3 | BLACKMORESLTD | 2캡슐 × 1회 |
| 오메가 3-플러스신고번호 25US01252G0 | RESEARCHEDNUTRITIONALS | 1캡슐 × 1회 |
| 오메가-3 (1 000mg x 180캡슐)신고번호 26AU00028G3 | COSTAR PHARMA LABORATORY PTY LTD | 1캡슐 × 2회 |
| 오메가-3 (1 000mg x 365캡슐)신고번호 10AU43207G6 | NATURE’S BIO TECHNOLOGY PTY LTD | 1캡슐 × 2회 |
| 오메가-3 로얄맥스 1100신고번호 23CA41617G7 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 오메가퓨어 600신고번호 17US55001G0 | XYMOGEN | 1캡슐 × 1회 |
| 울트라 오메가-3 1200 플러스신고번호 23US04550G5 | USPHARMATECHINC | 1캡슐 × 1회 |
| 울티메이트 알티지 오메가-3 프리미엄 (1 000mg x 90캡슐)신고번호 22AU56179G2 | NATURALPHARMAAUSTRALIAPTYLTD | 1캡슐 × 2회 |
| 유트리션 와일드 알래스카 오메가3 미니신고번호 200600200033019 | 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 2캡슐 × 1회 |
| 자미에슨 오메가-3신고번호 22CA33565G5 | JAMIESONLABORATORIESLTD | 1캡슐 × 1회 |
| 초임계 알티지 오메가3 키즈신고번호 200700170352790 | 코스맥스엔비티(주) | 2캡슐 × 2회 |
| 코어메가 이피에이신고번호 20US22074G3 | MELALEUCA, INC. | 2캡슐 × 2회 |
| 키즈 식물성 오메가 3신고번호 25NO00185G0 | VITUX AS | 1젤리 × 1회 |
| 토탈솔루션 알티지 오메가-3 1302신고번호 24US00900G4 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 토탈솔루션 알티지 오메가-3 1302신고번호 22CA06599G2 | PHCPRODUCTSLTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 토탈솔루션 알티지 오메가-3 1302신고번호 23CA04217G0 | JEMBIOSCIENCELTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 튼튼닷컴 식물성오메가3신고번호 200600200081052 | 주식회사 노바렉스2공장 | 1캡슐 × 1회 |
| 프라임 rTG 오메가3 1300신고번호 22CA50428G7 | PRIMEHEALTHLTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 프리미엄 오메가-3신고번호 23CA46992G0 | PREMIUMNATURALONEPRODUCTSLTD. | 1캡슐 × 1회 |
| 프리미엄 오메가-3 1300 위드신고번호 22US52387G1 | B&AHEALTHPRODUCTSCO. | 1캡슐 × 1회 |
| 프리미엄 오메가3신고번호 25CA00324G0 | NATURALIMMIXHEALTHLIMITED | 1캡슐 × 1회 |
| WCS 알티지(rTG) 오메가3신고번호 200600200081073 | 주식회사 노바렉스2공장 | 2캡슐 × 1회 |
모든 카테고리는 같은 산정 기준(배송비 포함 단위가격·공식 등록 검증)을 사용합니다.