뉴트리디데이
뉴트리디데이 프리미엄 밀크씨슬 골드
1일 1정 · 90정 × 1병 · 총 90일분
배송비 포함 1일
143.3원
월 4,300원
실리마린 100 mg당
110.3원
1일 130 mg
공식 1일 실리마린 함량을 100 mg 기준으로 맞춘 가격 비교
종류별 가격효율 순위
배송비 포함 단위가격이 낮은 순서입니다. 효능·품질 순위가 아닙니다.
비교 기준 실리마린 100 mg당 · 최고 효율 100점 · unit-price-v1 · 가격 확인 2026.07.29
가격 확인일로부터 24일 지났습니다. 확인일이 14일을 넘긴 가격에는 갱신 필요 표시를 붙이고 계산은 그대로 유지합니다.
뉴트리디데이
1일 1정 · 90정 × 1병 · 총 90일분
배송비 포함 1일
143.3원
월 4,300원
실리마린 100 mg당
110.3원
1일 130 mg
GNM자연의품격
1일 1정 · 30정 × 4박스 · 총 120일분
배송비 포함 1일
155.7원
월 4,670원
실리마린 100 mg당
119.7원
1일 130 mg
종근당건강
1일 1캡슐 · 30캡슐 × 10박스 · 총 300일분
배송비 포함 1일
213.3원
월 6,399원
실리마린 100 mg당
164.1원
1일 130 mg
데일리코어
1일 1정 · 30정 × 1박스 · 총 30일분
배송비 포함 1일
288.3원
월 8,650원
실리마린 100 mg당
221.8원
1일 130 mg
대웅제약
1일 1정 · 30정 × 1병 · 총 30일분
배송비 포함 1일
519원
월 15,570원
실리마린 100 mg당
399.2원
1일 130 mg
공식 등록 목록
공공데이터 표준영양성분 스냅샷의 해당 카테고리 전체 목록입니다. 수입·신고 변형이 포함될 수 있으며 판매 중 여부·가격은 별개입니다.
| 제품명 | 제조사 | 1회 섭취 |
|---|---|---|
| 내 간에 딱 실리마린신고번호 201000190041375 | 엔피케이(주) | 2정 × 1회 |
| 닥터되너 실리골드신고번호 24CH00046G6 | GELPELLAG | 1캡슐 × 1회 |
| 닥터되너 실리골드 플러스신고번호 25CH00027G1 | GELPELLAG | 1캡슐 × 1회 |
| 리버씨슬신고번호 200400170211624 | (주)비오팜 | 1정 × 1회 |
| 리버케어 밀크씨슬신고번호 22CA31854G8 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 밀크씨슬신고번호 22CA53337G6 | KCINUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 밀크씨슬 리버 플러스신고번호 25AU00049G4 | FERNGROVEPHARMACEUTICALSPTYLTD | 1캡슐 × 1회 |
| 밀크씨슬 컴플렉스신고번호 23AU52696G4 | FERNGROVEPHARMACEUTICALSPTYLTD | 1캡슐 × 1회 |
| 밀크씨슬 컴플렉스신고번호 22AU23992G0 | FERNGROVEPHARMACEUTICALSPTYLTD | 1캡슐 × 1회 |
| 실리마린 밀크씨슬신고번호 24NZ00053G4 | THEHEALTHLABLIMITED | 1캡슐 × 1회 |
| 실리마린-지 리버케어 컴플렉스 (680mg x 90캡슐)신고번호 24AU00133G2 | NATURALPHARMAAUSTRALIAPTYLTD | 1캡슐 × 1회 |
| 에이치리바이브신고번호 26US00066G3 | US PHARMATECH NV INC. | 2캡슐 × 1회 |
| 유기농 닥터슈퍼칸신고번호 2004001706195 | (주)에이치엘사이언스 | 1정 × 1회 |
| 파워리버신고번호 22CA38834G1 | KCINUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 퓨어 밀크씨슬신고번호 23CA67107G0 | NATURALIMMIXHEALTHLIMITED | 1캡슐 × 1회 |
| 헤파나민 캡슐신고번호 23TW26494G2 | G&EHERBALBIOTECHNOLOGYCO.,LTD | 2캡슐 × 1회 |
| The 실리마린채움신고번호 20200016052207 | 주식회사 상상바이오 | 1정 × 1회 |
모든 카테고리는 같은 산정 기준(배송비 포함 단위가격·공식 등록 검증)을 사용합니다.