유한메디카
유한메디카 마그네슘 엔 탑 400 맥스
1일 1정 · 90정 × 2병 · 총 180일분
배송비 포함 1일
96.6원
월 2,898.3원
마그네슘 100 mg당
24.2원
1일 400 mg
공식 1일 마그네슘 함량을 100 mg 기준으로 맞춘 가격 비교
종류별 가격효율 순위
배송비 포함 단위가격이 낮은 순서입니다. 효능·품질 순위가 아닙니다.
비교 기준 마그네슘 100 mg당 · 최고 효율 100점 · unit-price-v1 · 가격 확인 2026.07.29
가격 확인일로부터 24일 지났습니다. 확인일이 14일을 넘긴 가격에는 갱신 필요 표시를 붙이고 계산은 그대로 유지합니다.
유한메디카
1일 1정 · 90정 × 2병 · 총 180일분
배송비 포함 1일
96.6원
월 2,898.3원
마그네슘 100 mg당
24.2원
1일 400 mg
GNM자연의품격
1일 1정 · 120정 × 1병 · 총 120일분
배송비 포함 1일
115.4원
월 3,462.5원
마그네슘 100 mg당
36.6원
1일 315 mg
한미양행
1일 1정 · 90정 × 1병 · 총 90일분
배송비 포함 1일
159.9원
월 4,796.7원
마그네슘 100 mg당
40원
1일 400 mg
뉴트리가든
1일 1정 · 120정 × 1병 · 총 120일분
배송비 포함 1일
164.3원
월 4,927.5원
마그네슘 100 mg당
41.1원
1일 400 mg
공식 등록 목록
공공데이터 표준영양성분 스냅샷의 해당 카테고리 전체 목록입니다. 수입·신고 변형이 포함될 수 있으며 판매 중 여부·가격은 별개입니다.
| 제품명 | 제조사 | 1회 섭취 |
|---|---|---|
| 꽉채운 프리미엄 산화마그네슘 400신고번호 20190009105365 | (주)세종바이오팜 | 1정 × 1회 |
| 뉴트원마그네슘액티브신고번호 200400151071162 | (주)유유헬스케어 | 1정 × 1회 |
| 닥터라인 엑스퍼트 마그네슘신고번호 25SI00013G9 | ERGOPHARMALTD. | 1포 × 1회 |
| 리포바이탈 리포좀 마그네슘신고번호 25IT00068G9 | GENELIFES.R.L | 1정 × 1회 |
| 마그 100 연질캡슐신고번호 26US00164G3 | PHIL INTER PHARMA USA, INC. | 1캡슐 × 3회 |
| 마그네슘 400신고번호 24US00266G2 | LIFEBLOOMCORP. | 1정 × 1회 |
| 마그네슘 400신고번호 24CA00339G7 | PRIMEHEALTHLTD. | 1정 × 1회 |
| 마그네슘 400신고번호 23CA58010G4 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1정 × 1회 |
| 마그네슘 400 수프라 캡슐신고번호 23DE41151G2 | KRAUTERHAUSSANCTBERNHARDKG | 1캡슐 × 1회 |
| 마그네슘 400mg신고번호 25CA00381G0 | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 1정 × 1회 |
| 마그네슘 500신고번호 22US28542G3 | PIONITYHEALTH&BIOEXPERTGROUP | 1캡슐 × 1회 |
| 마그네슘 알파 300mg신고번호 24US01500G4 | USPHARMATECHNVINC. | 1정 × 1회 |
| 마그네슘 캡슐신고번호 26US00314G0 | PROTHERA INC. DBA SFI USA | 2캡슐 × 1회 |
| 마그네슘 캡슐신고번호 23US60270G6 | PROTHERA,INC. | 2캡슐 × 1회 |
| 마그네슘 캡슐신고번호 24US02096G2 | PROTHERA,INC. | 2캡슐 × 1회 |
| 마그네슘 포르테신고번호 18US52251G4 | ATLANTIC ESSENTIAL PRODUCTS, INC. | 1캡슐 × 1회 |
| 맥스 파워 마그네슘신고번호 23CA56490G7 | PRIMEHEALTHLTD. | 1정 × 1회 |
| 맥스 파워 마그네슘신고번호 22CA00722G4 | PHCPRODUCTSLTD. | 1정 × 1회 |
| 바이오렉트라 마그네슘 400mg 울트라 다이렉트신고번호 20AT28580G1 | HERMES PHARMA GES.M.B.H. | 1포 × 1회 |
| 비타구미 마그네슘신고번호 23AU17875G3 | PHARMACAREOPERATIONSNO.1PTYLTD | 2구미 × 1회 |
| 셀-유-로쓰신고번호 14US44115G0 | MANHATTAN DRUG COMPANY, INC | 1정 × 3회 |
| 에스티-비유 마그네슘신고번호 24US02125G0 | FIRSTLABU.S.ACO. | 2캡슐 × 2회 |
| 에스티-비유 마그네슘신고번호 22US29838G0 | LIFEBLOOMCORP. | 2캡슐 × 2회 |
| 에이치 마그네슘 100신고번호 23CZ63302G0 | H2PHARMS.R.O. | 1정 × 3회 |
| 엠지 씨티알 150신고번호 25US00213G3 | USPHARMATECHNVINC. | 1정 × 1회 |
| 유기농 타블렛(마그네슘)신고번호 23US12266G6 | NUTRITIONALLABORATORIESINTERNATIONAL,INC. | 1정 × 3회 |
| 일맥 마그네슘 에센셜신고번호 2023000229631 | (주)신비바이오 | 1정 × 1회 |
| 자미에슨 마그네슘신고번호 24CA00585G3 | JAMIESONLABORATORIESLTD | 1정 × 2회 |
| 칼리메라 마그네슘신고번호 16CA67079G5 | EASTWOOD BIO-MEDICAL CANADA INC. | 1캡슐 × 3회 |
| 콜라 2 마그네슘신고번호 23US18879G9 | FIRSTLABU.S.ACO. | 4캡슐 × 1회 |
| 콜라 2 마그네슘신고번호 25US00205G2 | LIFEBLOOMCORP. | 4캡슐 × 1회 |
| 파워 마그네슘신고번호 22CA20460G7 | ACANDABIOTECHNOLOGIES(CANADA)LIMITED | 1정 × 1회 |
| 파워 마그네슘 450신고번호 25CA00255G4 | PREMIUM NATURAL ONE PRODUCTS LTD. | 1정 × 1회 |
| 프리미엄 마그네슘신고번호 24CA00188G2 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1정 × 1회 |
| 프리미엄 마그네슘 400신고번호 25CA00810G2 | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 1정 × 1회 |
| 프리미엄마그네슘400MG신고번호 24CA00019G3 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1정 × 1회 |
| 하이드로제넥스신고번호 22US52372G3 | EXCELSIORNUTRITIONINC.DBA4EXCELSIOR | 1정 × 2회 |
| 하이드로제넥스2신고번호 23US40477G7 | EXCELSIORNUTRITIONINC.DBA4EXCELSIOR | 1정 × 2회 |
| 힐리 마그네슘 500신고번호 22US40569G0 | PIONITYHEALTH&BIOEXPERTGROUP | 1캡슐 × 1회 |
모든 카테고리는 같은 산정 기준(배송비 포함 단위가격·공식 등록 검증)을 사용합니다.