메디트리
메디트리 칼슘 마그네슘 아연 플러스 비타민D
1일 1정 · 180정 × 1병 · 총 180일분
배송비 포함 1일
99.4원
월 2,983.3원
칼슘 100 mg당
33.1원
1일 300 mg
공식 1일 칼슘 함량을 100 mg 기준으로 맞춘 가격 비교
종류별 가격효율 순위
배송비 포함 단위가격이 낮은 순서입니다. 효능·품질 순위가 아닙니다.
비교 기준 칼슘 100 mg당 · 최고 효율 100점 · unit-price-v1 · 가격 확인 2026.07.29
가격 확인일로부터 24일 지났습니다. 확인일이 14일을 넘긴 가격에는 갱신 필요 표시를 붙이고 계산은 그대로 유지합니다.
메디트리
1일 1정 · 180정 × 1병 · 총 180일분
배송비 포함 1일
99.4원
월 2,983.3원
칼슘 100 mg당
33.1원
1일 300 mg
뉴트리디데이
1일 1정 · 90정 × 1병 · 총 90일분
배송비 포함 1일
110원
월 3,300원
칼슘 100 mg당
36.7원
1일 300 mg
종근당
1일 2정 · 180정 × 1병 · 총 90일분
배송비 포함 1일
184.4원
월 5,533.3원
칼슘 100 mg당
61.5원
1일 300 mg
익스트림
1일 2정 · 60정 × 2박스 · 총 60일분
배송비 포함 1일
375원
월 11,250원
칼슘 100 mg당
93.8원
1일 400 mg
헬시아민
1일 1정 · 60정 × 1병 · 총 60일분
배송비 포함 1일
287.5원
월 8,625원
칼슘 100 mg당
95.8원
1일 300 mg
공식 등록 목록
공공데이터 표준영양성분 스냅샷의 해당 카테고리 전체 목록입니다. 수입·신고 변형이 포함될 수 있으며 판매 중 여부·가격은 별개입니다. 함량이 높은 순 순위이며 동일 함량은 동일 순위입니다. 효능·품질 순위가 아닙니다.
| 순위 | 제품명 | 제조사 | 1회 섭취 | 1일 함량 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 칼슘 800신고번호 22US26411G6 | PIONITYHEALTH&BIOEXPERTGROUP | 1정 × 1회 | 800 mg |
| 2위 | 허브 칼 탭신고번호 22US01541G8 | SUNRIDERMANUFACTURINGL.P. | 2정 × 1회 | 502 mg |
| 3위 | 블루마린 상어연골신고번호 22CA38831G7 | KCINUTRITIONINC. | 2캡슐 × 1회 | 360 mg |
| 3위 | 블루샤크칼슘신고번호 22CA21201G4 | KCINUTRITIONINC. | 2캡슐 × 1회 | 360 mg |
| 3위 | 상어연골칼슘신고번호 22CA53565G4 | KCINUTRITIONINC. | 2캡슐 × 1회 | 360 mg |
| 6위 | 에스티-칠백칼슘신고번호 24US02126G8 | FIRSTLABU.S.ACO. | 4캡슐 × 1회 | 312 mg |
| 7위 | 이뮤니프칼슘신고번호 23JP22961G3 | TOYOKOSOKAGAKU.,LTD | 5정 × 2회 | 260 mg |
| 8위 | 120-H-칼슘신고번호 21JP14560G2 | ASTRIMCO.,LTD | 3캡슐 × 1회 | 240 mg |
| 8위 | 청상어연골 칼슘 1500신고번호 21AU16325G6 | OZVITARIUMPTY.,LTD | 2캡슐 × 1회 | 240 mg |
| 10위 | 메가-100칼슘신고번호 24US00147G0 | FIRSTLABU.S.ACO. | 4캡슐 × 1회 | 220 mg |
| 10위 | 메가-100칼슘신고번호 22US26570G8 | LIFEBLOOMCORP. | 4캡슐 × 1회 | 220 mg |
| 10위 | 뼈애진주신고번호 202300040007 | 숭인내추럴팜(주) | 4정 × 1회 | 220 mg |
| 13위 | 함소아 하루비타민신고번호 22KR09960G2 | NOVAREXCO.,LTD | 1포 × 1회 | 211 mg |
| 14위 | 엔티클리어 칼슘신고번호 24US00965G9 | NATURE’SVALUE,INC. | 2정 × 1회 | 210 mg |
| 14위 | 청새리 상어연골 칼슘 비타민D (1 400mg x 180정)신고번호 22AU51521G9 | NATURESBIOTECHNOLOGYPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 210 mg |
| 16위 | 젠제스트 타블렛신고번호 24US00584G0 | DOTERRA MFG, LLC | 1정 × 2회 | 200 mg |
| 17위 | 상어 연골 칼슘신고번호 23CA06783G0 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 2회 | 160 mg |
| 18위 | 슈퍼블루 상어연골 칼슘(775mgX360캡슐)신고번호 25AU00147G4 | COSTAR PHARMA LABORATORY PTY LTD | 1캡슐 × 3회 | 120 mg |
| 18위 | 슈퍼블루 상어연골 칼슘(775mgX400캡슐)신고번호 25AU00032G0 | NATURE’SBIOTECHNOLOGYPTYLTD | 1캡슐 × 3회 | 120 mg |
| 18위 | 지엠 맥스 블루 상어 연골 칼슘 플러스 (750mg x 120캡슐)신고번호 22AU56178G4 | NATURALPHARMAAUSTRALIAPTYLTD | 1캡슐 × 2회 | 120 mg |
| 18위 | 지엠 파워 블루 상어연골 칼슘 플러스신고번호 22AU52435G8 | NATURALPHARMAAUSTRALIAPTYLTD | 1캡슐 × 2회 | 120 mg |
| 22위 | 브로딤플러스신고번호 22US12501G9 | ATLANTICESSENTIALPRODUCTS,INC. | 2캡슐 × 2회 | 105 mg |
| 22위 | 함소아 칼슘가득신고번호 22KR10228G0 | PHARMCROSS.CO.,LTD | 1포 × 2회 | 105 mg |
| 24위 | 세노라 칼슘신고번호 24US02124G1 | FIRSTLABU.S.ACO. | 2캡슐 × 2회 | 87 mg |
| 25위 | 엘레오틴 프리메로신고번호 23CA46307G8 | EASTWOODBIO-MEDICALCANADAINC. | 1캡슐 × 3회 | 81 mg |
모든 카테고리는 같은 산정 기준(배송비 포함 단위가격·공식 등록 검증)을 사용합니다.