종근당
종근당 비타민C 1000mg
1일 1정 · 600정 × 1병 · 총 600일분
배송비 포함 1일
40.8원
월 1,224.5원
비타민C 100 mg당
4.1원
1일 1,000 mg
공식 1일 비타민C 함량을 100 mg 기준으로 맞춘 가격 비교
종류별 가격효율 순위
배송비 포함 단위가격이 낮은 순서입니다. 효능·품질 순위가 아닙니다.
비교 기준 비타민C 100 mg당 · 최고 효율 100점 · unit-price-v1 · 가격 확인 2026.07.29
가격 확인일로부터 24일 지났습니다. 확인일이 14일을 넘긴 가격에는 갱신 필요 표시를 붙이고 계산은 그대로 유지합니다.
종근당
1일 1정 · 600정 × 1병 · 총 600일분
배송비 포함 1일
40.8원
월 1,224.5원
비타민C 100 mg당
4.1원
1일 1,000 mg
뉴메이트
1일 1정 · 700정 × 1병 · 총 700일분
배송비 포함 1일
41.1원
월 1,233.9원
비타민C 100 mg당
4.1원
1일 1,000 mg
비타민마을
1일 1정 · 300정 × 1병 · 총 300일분
배송비 포함 1일
53.5원
월 1,606원
비타민C 100 mg당
5.4원
1일 1,000 mg
고려은단
1일 1정 · 600정 × 1병 · 총 600일분
배송비 포함 1일
75.3원
월 2,260원
비타민C 100 mg당
7.5원
1일 1,000 mg
고려은단
1일 1정 · 240정 × 1병 · 총 240일분
배송비 포함 1일
166.3원
월 4,987.5원
비타민C 100 mg당
16.6원
1일 1,000 mg
고려은단
1일 1정 · 120정 × 1병 · 총 120일분
배송비 포함 1일
166.6원
월 4,997.5원
비타민C 100 mg당
16.7원
1일 1,000 mg
고려은단
1일 2정 · 120정 × 1병 · 총 60일분
배송비 포함 1일
206.5원
월 6,195원
비타민C 100 mg당
20.7원
1일 1,000 mg
공식 등록 목록
공공데이터 표준영양성분 스냅샷의 해당 카테고리 전체 목록입니다. 수입·신고 변형이 포함될 수 있으며 판매 중 여부·가격은 별개입니다. 함량이 높은 순 순위이며 동일 함량은 동일 순위입니다. 효능·품질 순위가 아닙니다.
| 순위 | 제품명 | 제조사 | 1회 섭취 | 1일 함량 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 나노- 리포조말 비타민 C신고번호 24CA00140G8 | AURORANUTRASCIENCEINC. | 1개 × 1회 | 3,000 mg |
| 1위 | 나노- 리포조말 비타민 C 리포조말 드링크 믹스신고번호 24CA00271G4 | AURORANUTRASCIENCEINC. | 1개 × 1회 | 3,000 mg |
| 1위 | 닥터피엔티 메가그린산신고번호 2024002808044 | 콜마비앤에이치(주)세종3공장 | 1포 × 1회 | 3,000 mg |
| 1위 | 메가-팩 플러스 리포조말 비타민 C신고번호 23CA52712G2 | AURORANUTRASCIENCEINC. | 1개 × 1회 | 3,000 mg |
| 1위 | 메가-팩 플러스 비타민 C신고번호 22CA20274G4 | AURORANUTRASCIENCEINC. | 1포 × 1회 | 3,000 mg |
| 1위 | 비욘드비타 메가 비타민C 3000 (90g)신고번호 20DE38748G9 | ALPHACAPS GMBH | 1포 × 1회 | 3,000 mg |
| 7위 | 리포조말 비타-C 2500신고번호 23ES01008G2 | MARTINEZNIETO,S.A. | 1병 × 1회 | 2,500 mg |
| 7위 | 비타-C 2500신고번호 22ES09820G4 | MARTINEZNIETO,S.A. | 1병 × 1회 | 2,500 mg |
| 9위 | 베터 씨신고번호 26DE00055G0 | OURVITA GERMANY GMBH | 1정 × 1회 | 1,233 mg |
| 10위 | 프리미엄 비타민C 1100신고번호 25DE00015G0 | C.HEDENKAMPGMBH&CO.KG | 1정 × 1회 | 1,100 mg |
| 11위 | 뉴트럴 비타민C신고번호 23CA15540G3 | NATURAL LIFE NUTRITION INC. | 1정 × 1회 | 1,000 mg |
| 11위 | 뉴트럴 비타민C신고번호 22US47280G0 | ESSELBIOPHARM,CORP | 1정 × 1회 | 1,000 mg |
| 11위 | 닥터라인 리포좀 비타민 C 1000신고번호 25SI00011G2 | ERGOPHARMALTD. | 1포 × 1회 | 1,000 mg |
| 11위 | 닥터머콜라 리포조말 비타민C신고번호 23US00641G0 | LONZAGREENWOODLLC. | 2캡슐 × 1회 | 1,000 mg |
| 11위 | 닥터머콜라 리포조말 비타민C신고번호 25US00045G9 | LONZAGREENWOODLLC | 2캡슐 × 1회 | 1,000 mg |
| 11위 | 데일리 비타민C 1000신고번호 200400200201275 | 엠에스바이오텍(주) | 1정 × 1회 | 1,000 mg |
| 11위 | 데일리코어 리포좀 비타민C신고번호 200400200082840 | 주식회사 노바렉스 | 2정 × 1회 | 1,000 mg |
| 11위 | 리포 비타민 C신고번호 25JP00697G9 | SHIN NIHON MEDICAL CORPORATION | 1포 × 1회 | 1,000 mg |
| 11위 | 리포 C 다이렉트 1000신고번호 24PL00004G0 | ICHEMSP.ZO.O. | 1포 × 1회 | 1,000 mg |
| 11위 | 리포조말 비타-C 1000신고번호 23ES00932G7 | MARTINEZNIETO,S.A. | 1병 × 1회 | 1,000 mg |
| 11위 | 리포조말 비타민C신고번호 24EE00001G0 | NORDAIDOU | 1포 × 1회 | 1,000 mg |
| 11위 | 메가씨 비타민C 1000신고번호 2022002000248 | 이앤에스(주) | 1정 × 1회 | 1,000 mg |
| 11위 | 버퍼드 비타민C신고번호 24US01077G0 | USPHARMATECHNVINC. | 1정 × 1회 | 1,000 mg |
| 11위 | 버퍼드 비타민C 1000신고번호 24US01890G9 | LIFEBLOOMCORP. | 1정 × 1회 | 1,000 mg |
| 11위 | 비타민C 1000신고번호 24CA00333G8 | TNCLTD. | 2캡슐 × 1회 | 1,000 mg |
| 11위 | 에코중성화된 비타민C 1000신고번호 23CA15416G4 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1정 × 1회 | 1,000 mg |
| 11위 | 오로비타 C 1000 2엑스신고번호 24CA00368G0 | TNCLTD. | 2캡슐 × 1회 | 1,000 mg |
| 11위 | 중성화된 비타민C 1000신고번호 22CA38852G0 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1정 × 1회 | 1,000 mg |
| 11위 | 중성화된 비타민C 1000신고번호 24US01327G3 | USPHARMATECHNVINC. | 1정 × 1회 | 1,000 mg |
| 11위 | 프라임 플라셀 비타민C신고번호 22CA54839G0 | PRIMEHEALTHLTD. | 1정 × 1회 | 1,000 mg |
| 11위 | 프리미엄 리포좀 비타민C 솔루션신고번호 24US00435G5 | GMP NUTRITION ENTERPRISES INC. | 1정 × 1회 | 1,000 mg |
| 32위 | 건기남의 리포좀 비타민C 700신고번호 2018001231052 | 에이치엔웨이 | 2캡슐 × 1회 | 700 mg |
| 33위 | 비타민 C 구미신고번호 24US00826G1 | PHARMAVITELLC | 2구미 × 1회 | 620 mg |
| 33위 | 비타민 C 구미신고번호 26US00427G8 | PHARMAVITE LLC | 2구미 × 1회 | 620 mg |
| 35위 | 서재걸 아미 리포좀비타민C신고번호 20120019007929 | (주)한풍네이처팜 | 2정 × 1회 | 600 mg |
| 36위 | 지속성비타민C신고번호 200400170061735 | (주)알피바이오 | 1정 × 1회 | 510 mg |
| 37위 | 데일리플랜 리포좀 비타민C신고번호 24US00320G0 | NATURALWELLINC | 1캡슐 × 1회 | 500 mg |
| 37위 | 리포좀 비타민C신고번호 23US44430G2 | USPHARMATECHINC | 1캡슐 × 1회 | 500 mg |
| 37위 | 리포좀 비타민C신고번호 25CA00717G3 | NATURAL IMMIX HEALTH LIMITED | 1캡슐 × 1회 | 500 mg |
| 37위 | 리포좀 비타민C 맥스신고번호 24CA00680G9 | PRIMEHEALTHLTD. | 1캡슐 × 1회 | 500 mg |
| 37위 | 마더스랩 리포좀 비타민C신고번호 2023000229638 | (주)신비바이오 | 1포 × 1회 | 500 mg |
| 37위 | 마이비타민C신고번호 20040016037305 | 아미코젠(주)문산제2공장 | 1정 × 1회 | 500 mg |
| 37위 | 뮨 +++신고번호 23US24571G7 | LIFEPHARMGLOBALNETWORK | 1정 × 2회 | 500 mg |
| 37위 | 뮨 +++비타민C신고번호 20US17483G0 | LIFEPHARMGLOBALNETWORK | 1정 × 2회 | 500 mg |
| 37위 | 브론슨 비타민C 500mg신고번호 23US39949G8 | FBLABORATORIES,INC. | 1정 × 1회 | 500 mg |
| 37위 | 애터미 컬러푸드 비타민C신고번호 22KR16508G7 | KOLMARBNHCO.,LTDEUMSEONGFACTORY | 1포 × 1회 | 500 mg |
| 37위 | 에이엠 데일리 리포좀 비타민C신고번호 200400170211651 | (주)비오팜 | 2정 × 1회 | 500 mg |
| 37위 | 엔바이탈 리포좀 비타민C신고번호 200400200141845 | 광동헬스바이오(주) 2공장 | 2정 × 1회 | 500 mg |
| 37위 | 엔조 비타민C신고번호 23NZ65358G7 | THEHEALTHLABLIMITED | 1캡슐 × 1회 | 500 mg |
| 37위 | 자미에슨 츄어블 비타민 C 500mg 오렌지맛신고번호 23CA12994G1 | JAMIESONLABORATORIESLTD | 1정 × 1회 | 500 mg |
| 37위 | 제이비피 VC 화이트신고번호 24JP00395G1 | SUPPLEMENTJAPANCO.,LTD. | 4정 × 1회 | 500 mg |
| 37위 | 퓨어비타민C 500(120 ml)신고번호 25DE00020G6 | BENLEYGMBH | 1병 × 1회 | 500 mg |
| 37위 | 프리미엄 리포좀 비타민C신고번호 23CA65877G4 | PRIMEHEALTHLTD. | 1캡슐 × 1회 | 500 mg |
| 37위 | 하이 비타 원 데이맥스 올인원 샷. 이뮨신고번호 24KR00051G0 | SUHEUNGHEALTHCARECO.,LTD | 1병 × 1회 | 500 mg |
| 55위 | 라우 비타민 C신고번호 24AU00008G5 | AMAZONIA(AUST)PTYLTD | 2스쿱 × 1회 | 400 mg |
| 56위 | 더 실라겐 비타민 C신고번호 22AU12124G5 | NATURALPHARMAAUSTRALIAPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 350 mg |
| 56위 | 비타민 C 비엠씨 1500신고번호 22AU04823G8 | NATURESBIOTECHNOLOGYPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 350 mg |
| 56위 | 비타민 C 비엠씨 1500 (800mg x 180캡슐)신고번호 23AU19049G4 | NATURESBIOTECHNOLOGYPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 350 mg |
| 56위 | 하루틴 리포좀 비타민 C 구미신고번호 23US37679G0 | PHARMANATURALINC. | 2구미 × 1회 | 350 mg |
| 60위 | 바이오-씨 비타민C신고번호 15US48551G6 | GMP LABORATORIES OF AMERICA, INC. | 1정 × 2회 | 322 mg |
| 61위 | 씨트릭씨탭신고번호 23US39349G0 | SUNRIDERMANUFACTURINGL.P. | 2정 × 1회 | 318 mg |
| 62위 | 뉴트루 비타민C신고번호 22DE24074G0 | KRAUTERHAUSSANCTBERNHARDKG | 1정 × 1회 | 300 mg |
| 62위 | 엑스퍼트 뷰신고번호 24US00669G2 | BIO-NUTRACEUTICALS,INC. | 1캡슐 × 1회 | 300 mg |
| 62위 | 콜라젠알파 3000 비타민C (710mg x 180캡슐)신고번호 26AU00035G6 | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 1캡슐 × 1회 | 300 mg |
| 65위 | 더 마린 셀라겐 비타민 C (700mg x 180캡슐)신고번호 21AU55026G8 | NATURALPHARMAAUSTRALIAPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 280 mg |
| 65위 | 더 플라-셀 비타민 C (700mg x 120캡슐)신고번호 22AU08057G3 | NATURALPHARMAAUSTRALIAPTYLTD | 1캡슐 × 1회 | 280 mg |
| 65위 | 우먼스 콜라젠 4000 비타민C (710mg x 240캡슐)신고번호 25AU00195G4 | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 1캡슐 × 1회 | 280 mg |
| 68위 | 응 활력엔 리포좀 비타민C야신고번호 20200016052206 | 주식회사 상상바이오 | 1정 × 2회 | 250 mg |
| 68위 | 퓨어비타민C 250신고번호 23DE53672G2 | BENLEYGMBH | 1병 × 1회 | 250 mg |
| 70위 | 씨-밸런스신고번호 16JP67201G5 | UMEKENCO.,LTD. | 5정 × 1회 | 210 mg |
| 71위 | 리포조미아 비타민C신고번호 24FR00186G6 | PHARMANATURE | 1캡슐 × 1회 | 200 mg |
| 71위 | 영롱 비건 베리 비타민C신고번호 20200012016160 | 주식회사 내츄럴엔 | 1정 × 1회 | 200 mg |
| 71위 | 프리미엄 닥터 퀸즈 시크릿신고번호 22AU54248G8 | OZVITARIUMPTY.,LTD | 1정 × 1회 | 200 mg |
| 74위 | 에이스 비타민C신고번호 23NZ15724G5 | THEHEALTHLABLIMITED | 1캡슐 × 1회 | 153 mg |
| 75위 | 레스비타-C신고번호 22NZ43756G4 | THEHEALTHLABLIMITED | 1캡슐 × 1회 | 130 mg |
| 76위 | 노르비타 비타민C 스프레이신고번호 24EE00008G8 | TECHTUREOU | 3분사 × 2회 | 100 mg |
| 76위 | 루테인지아잔틴 미니신고번호 200600200081095 | 주식회사 노바렉스2공장 | 4정 × 1회 | 100 mg |
| 76위 | 리턴 비타민 콜라겐신고번호 202300092646 | 바이오피던스 | 4정 × 1회 | 100 mg |
| 76위 | 스몰리 종합비타민신고번호 200400150832130 | 주식회사한미양행 | 4정 × 1회 | 100 mg |
| 76위 | 인지기능케어신고번호 20040020001423 | 풀무원건강생활(주) | 4정 × 1회 | 100 mg |
| 76위 | 초임계 식물성 알티지 오메가 에센스 500 미니신고번호 200600200081137 | 주식회사 노바렉스2공장 | 4정 × 1회 | 100 mg |
| 76위 | 펜토칸 케이 플러스신고번호 22FR46439G0 | STRAPHARM | 1정 × 3회 | 100 mg |
| 76위 | 플라골드 120000 비타민C신고번호 22AU00252G1 | ASTRAGRACECORPPTYLTD | 2캡슐 × 1회 | 100 mg |
| 84위 | 비타구미 비타민C신고번호 22AU13348G0 | PHARMACAREOPERATIONSNO.1PTYLTD | 1구미 × 1회 | 80 mg |
| 85위 | 라이프팜 옴니아 비타민신고번호 24US00248G4 | LIFEPHARMGLOBALNETWORK | 1캡슐 × 1회 | 70 mg |
| 85위 | 렌사 플러스신고번호 23US53332G1 | USTMFG.,LLC | 1캡슐 × 1회 | 70 mg |
| 87위 | 모닝컴스 캡슐 오리지날신고번호 25IN00297G3 | MORNINGCOMESLIFEHEALTHLABPRIVATELIMITED | 1캡슐 × 1회 | 60 mg |
| 88위 | 아이마음 헴철 츄어블신고번호 200400200023564 | 코스맥스바이오(주) | 3캡슐 × 1회 | 50 mg |
| 88위 | 함소아 철분가득신고번호 22KR10326G0 | PHARMCROSS.CO.,LTD | 1포 × 1회 | 50 mg |
| 90위 | 글루타레독스신고번호 25IT00189G8 | TRUFFINI®GEFARMACEUTICISRL | 1포 × 1회 | 40 mg |
| 90위 | 딥블루 액티브신고번호 24US01336G2 | DOTERRA MFG, LLC | 2캡슐 × 1회 | 40 mg |
| 90위 | 딥블루 액티브신고번호 17US54775G2 | DOTERRAMFG,LLC | 2캡슐 × 1회 | 40 mg |
| 93위 | 데아자 서플리먼츠신고번호 25JP00812G2 | JAPANWELLNESSCO.,LTD | 2정 × 1회 | 36 mg |
| 94위 | 함소아 비타민 젤리 감귤맛신고번호 22KR09970G0 | BLHEALTHCARECORP. | 1개 × 2회 | 20 mg |
| 94위 | 함소아 비타민 젤리 딸기맛신고번호 22KR09968G8 | BLHEALTHCARECORP. | 1개 × 2회 | 20 mg |
| 94위 | 함소아 비타민 젤리 포도맛신고번호 22KR09969G6 | BLHEALTHCARECORP. | 1개 × 2회 | 20 mg |
| 97위 | 함소아 아연가득신고번호 22KR09963G7 | COSMAXBIOCO.,LTD | 2정 × 2회 | 10 mg |
모든 카테고리는 같은 산정 기준(배송비 포함 단위가격·공식 등록 검증)을 사용합니다.