고려은단
고려은단 코엔자임Q10
1일 1캡슐 · 90캡슐 × 1병 · 총 90일분
배송비 포함 1일
198.9원
월 5,966.7원
코엔자임Q10 100 mg당
198.9원
1일 100 mg
공식 1일 코엔자임Q10 함량을 100 mg 기준으로 맞춘 가격 비교
종류별 가격효율 순위
배송비 포함 단위가격이 낮은 순서입니다. 효능·품질 순위가 아닙니다.
비교 기준 코엔자임Q10 100 mg당 · 최고 효율 100점 · unit-price-v1 · 가격 확인 2026.07.29
가격 확인일로부터 24일 지났습니다. 확인일이 14일을 넘긴 가격에는 갱신 필요 표시를 붙이고 계산은 그대로 유지합니다.
고려은단
1일 1캡슐 · 90캡슐 × 1병 · 총 90일분
배송비 포함 1일
198.9원
월 5,966.7원
코엔자임Q10 100 mg당
198.9원
1일 100 mg
GNM자연의품격
1일 1캡슐 · 30캡슐 × 4박스 · 총 120일분
배송비 포함 1일
216.1원
월 6,482.5원
코엔자임Q10 100 mg당
216.1원
1일 100 mg
메디트리
1일 1캡슐 · 30캡슐 × 1병 · 총 30일분
배송비 포함 1일
254.7원
월 7,640원
코엔자임Q10 100 mg당
254.7원
1일 100 mg
장대원
1일 1캡슐 · 30캡슐 × 6박스 · 총 90일분
배송비 포함 1일
416.9원
월 12,506.7원
코엔자임Q10 100 mg당
416.9원
1일 100 mg
종근당
1일 1캡슐 · 30캡슐 × 1병 · 총 30일분
배송비 포함 1일
463.3원
월 13,900원
코엔자임Q10 100 mg당
463.3원
1일 100 mg
공식 등록 목록
공공데이터 표준영양성분 스냅샷의 해당 카테고리 전체 목록입니다. 수입·신고 변형이 포함될 수 있으며 판매 중 여부·가격은 별개입니다.
| 제품명 | 제조사 | 1회 섭취 |
|---|---|---|
| 고려6년근홍삼정골드프리미엄신고번호 2023002910322 | (주)대한홍삼진흥원 | 1캡슐 × 1회 |
| 그린스토어 코큐텐 100mg신고번호 200600200081089 | 주식회사 노바렉스2공장 | 1캡슐 × 1회 |
| 삼성MSM탑관절케어신고번호 2015001201137 | (주)아마존허브 | 1캡슐 × 1회 |
| 셀로맥스 코엔자임큐텐신고번호 200400200061981 | (주)서흥 | 1캡슐 × 1회 |
| 슈퍼코큐텐킹신고번호 22US23334G2 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 슬림앤슬림신고번호 20220011370162 | 동서바이오팜(주) 안성공장 | 1캡슐 × 1회 |
| 액티브 코엔자임 큐텐 100신고번호 23US39964G1 | USPHARMATECHINC | 1캡슐 × 1회 |
| 얼티메이트 큐텐(30캡슐)신고번호 24US00893G8 | USPHARMATECHNVINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 얼티메이트 큐텐(30캡슐)신고번호 23US44352G7 | USPHARMATECHINC | 1캡슐 × 1회 |
| 옵티 코큐신고번호 24US00485G1 | USPHARMATECHNVINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 임팩트 코엔자임Q10신고번호 23US65582G6 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 코엔자임 큐텐신고번호 24US00053G8 | B&AHEALTHPRODUCTSCO. | 1캡슐 × 1회 |
| 코엔자임 큐텐신고번호 23US42244G9 | NATURSCENTCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 코엔자임 큐텐신고번호 16US64864G6 | NATURSCENTCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 코엔자임 큐텐신고번호 25US00037G8 | LIFEBLOOM CORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 코엔자임 큐텐신고번호 24US01506G3 | NATURSCENTCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 코엔자임 Q10신고번호 23US64626G6 | LIFEBLOOMCORP. | 1캡슐 × 1회 |
| 코엔자임 Q10 모토 캡슐신고번호 25DE00150G4 | KRAUTERHAUSSANCTBERNHARDKG | 1캡슐 × 1회 |
| 코엔자임큐텐신고번호 25CA00178G7 | NATURALIMMIXHEALTHLIMITED | 1캡슐 × 1회 |
| 코엔자임큐텐신고번호 23CA27788G6 | NATURALLIFENUTRITIONINC. | 1캡슐 × 1회 |
| 코엔자임큐텐신고번호 21CA57909G9 | NATURALIMMIXHEALTHLIMITED | 1캡슐 × 1회 |
| 코엔자임Q10 맥스신고번호 24CA00440G7 | NATURALIMMIXHEALTHLIMITED | 1캡슐 × 1회 |
| 콜레스트굿신고번호 24IT00104G7 | FALORNISRL | 1캡슐 × 1회 |
| 프리미엄 코엔자임Q10신고번호 23US61085G7 | PHILINTERPHARMAUSA,INC. | 1캡슐 × 1회 |
| 헤어그릭스 케라넷신고번호 200600200081120 | 주식회사 노바렉스2공장 | 1캡슐 × 1회 |
| PURE 코엔자임Q10신고번호 23US59344G8 | PHILINTERPHARMAUSA,INC. | 1캡슐 × 1회 |
모든 카테고리는 같은 산정 기준(배송비 포함 단위가격·공식 등록 검증)을 사용합니다.